- 国际标准分类
- 国民经济行业分类

A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
H61 住宿业 | H6110 旅游饭店 | H612 一般旅馆 | H6130 民宿服务 | H6140 露营地服务 | H6190 其他住宿业 | |
H62 餐饮业 | H621 正餐服务 | H622 快餐服务 | H623 饮料及冷饮服务 | H624 餐饮配送及外卖送餐服务 | H629 其他餐饮业 | |
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
M 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业
O 居民服务、修理和其他服务业
R 文化、体育和娱乐业

标准列表
序号 | 团体名称 | 标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 | 详细 | 购买信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省船舶行业协会 | T/ZJSHIP 006—2025 | 水面清理长臂船 | 2025-04-10 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
2 | 中国造船工程学会 | T/CSNAME 024—2020 | 智能船艇竞赛保障技术要求 | 2024-10-08 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
3 | 中国造船工程学会 | T/CSNAME 023—2020 | 智能船艇人机对抗赛竞赛要求 | 2024-10-08 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
4 | 中国造船工程学会 | T/CSNAME 022—2020 | 智能船艇竞赛功能分级分类原则 | 2024-10-08 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
5 | 中国造船工程学会 | T/CSNAME 021—2020 | 智能船艇电能测量方法和组件 | 2024-10-08 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
6 | 中国造船工程学会 | T/CSNAME 020—2020 | 小型组合气囊式智能船艇技术要求 | 2024-10-08 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
7 | 瑞安市龙舟运动协会 | T/RLZX 001—2024 | 瑞安传统龙舟 | 2024-04-03 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
8 | 温州市龙舟协会 | T/LZXH 001—2021 | 温州传统龙舟 | 2021-05-06 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
9 | 中国渔船渔机渔具行业协会 | T/CJJ 02—2019 | 玻璃纤维增强塑料渔业船舶 帽型材制作技术要求 | 2019-01-18 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
10 | 大连山东商会 | T/DLSDSH 0005—2017 | 滚塑船舶技术条件及标准 | 2018-08-07 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
共计10条标准 |