- 国际标准分类
- 国民经济行业分类

A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
| H61 住宿业 | H6110 旅游饭店 | H612 一般旅馆 | H6130 民宿服务 | H6140 露营地服务 | H6190 其他住宿业 | |
| H62 餐饮业 | H621 正餐服务 | H622 快餐服务 | H623 饮料及冷饮服务 | H624 餐饮配送及外卖送餐服务 | H629 其他餐饮业 | |
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
M 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业
O 居民服务、修理和其他服务业
R 文化、体育和娱乐业

标准列表
| 序号 | 团体名称 | 标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 | 详细 | 购买信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南省质量协会 | T/HNQA 032—2026 | 医疗机构现场管理规范 | 2026-03-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 2 | 浙江省计量与标准化学会 | T/ZSM 0134—2026 | 惠民型商业补充医疗保险服务规范 | 2026-03-20 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 3 | 重庆市国际国内公共关系协会 | T/CQPRA 0097—2026 | 功能性纺织品性能检测与验收操作规范 | 2026-03-18 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 4 | 重庆市国际国内公共关系协会 | T/CQPRA 0096—2026 | 锁具安全性能检测与评定操作规程 | 2026-03-17 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 5 | 重庆市国际国内公共关系协会 | T/CQPRA 0095—2026 | 打印机耗材打印品质长效管控管理标准 | 2026-03-17 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 6 | 重庆市国际国内公共关系协会 | T/CQPRA 0094—2026 | 智能电力计量箱制造与装配技术要求 | 2026-03-17 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 7 | 重庆市国际国内公共关系协会 | T/CQPRA 0093—2026 | 低压配电箱绿色制造与环保技术要求 | 2026-03-17 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 8 | 辽宁省养老服务业联合会 | T/LLHH 004—2026 | 养老机构消防疏散指南 | 2026-03-11 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 9 | 眉山市家政服务行业协会 | T/MSJZ 7—2025 | 家政服务信用档案建立与管理规范 | 2026-03-11 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 10 | 眉山市家政服务行业协会 | T/MSJZ 9—2025 | 家政服务 整理收纳服务规范 | 2026-03-11 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 11 | 眉山市家政服务行业协会 | T/MSJZ 10—2025 | 家政服务 上门代厨服务规范 | 2026-03-11 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 12 | 眉山市家政服务行业协会 | T/MSJZ 1—2025 | 家政服务 家庭保洁服务规范 | 2026-03-11 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 13 | 眉山市家政服务行业协会 | T/MSJZ 4—2025 | 家政服务 职业技能大赛规范 | 2026-03-11 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 14 | 眉山市家政服务行业协会 | T/MSJZ 3—2025 | 家政服务机构新冠肺炎疫情常态化防控指南 | 2026-03-11 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 15 | 眉山市家政服务行业协会 | T/MSJZ 5—2025 | 家政服务 钟点工服务规范 | 2026-03-11 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 16 | 眉山市家政服务行业协会 | T/MSJZ 6—2025 | 家政服务 育婴服务规范 | 2026-03-11 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 17 | 眉山市家政服务行业协会 | T/MSJZ 8—2025 | 家政企业互联网服务规范 | 2026-03-11 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 18 | 辽宁省养老服务业联合会 | T/LLHH 003—2026 | 养老机构人工智能应用服务规范 | 2026-03-10 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 19 | 重庆市国际国内公共关系协会 | T/CQPRA 0092—2026 | 智能制造单元机器人上下料技术规范 | 2026-03-06 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 20 | 重庆市国际国内公共关系协会 | T/CQPRA 0091—2026 | 药品不良反应大数据智能分析与评价技术规范 | 2026-03-06 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 共计716条标准 |