- 国际标准分类
- 国民经济行业分类

A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
| H61 住宿业 | H6110 旅游饭店 | H612 一般旅馆 | H6130 民宿服务 | H6140 露营地服务 | H6190 其他住宿业 | |
| H62 餐饮业 | H621 正餐服务 | H622 快餐服务 | H623 饮料及冷饮服务 | H624 餐饮配送及外卖送餐服务 | H629 其他餐饮业 | |
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
M 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业
O 居民服务、修理和其他服务业
R 文化、体育和娱乐业

标准列表
| 序号 | 团体名称 | 标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 | 详细 | 购买信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业节水和农村供水技术协会 | T/JSGS 027—2025 | 农村供水县域统管技术导则 | 2026-02-04 | 现行 | 详细 | 购买信息 |
| 2 | 中国农业节水和农村供水技术协会 | T/JSGS 026—2025 | 农村供水工程标准化管理技术导则 | 2026-02-04 | 现行 | 详细 | 购买信息 |
| 3 | 河北省水利学会 | T/HBSL 22—2025 | 再生水利用规范 农田灌溉 | 2026-02-03 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 4 | 河北省水利学会 | T/HBSL 21—2025 | 再生水利用规范 工业园区 | 2026-02-03 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 5 | 河北省水利学会 | T/HBSL 20—2025 | 再生水利用规范 人工湿地 | 2026-02-03 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 6 | 中国水利学会 | T/CHES 128—2024 | 输水工程沼蛤监测技术导则 | 2026-02-02 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 7 | 广西电子商务企业联合会 | T/GXDSL 018—2026 | 饮用低氘水标准 | 2026-01-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 8 | 安徽省环境保护产业协会 | T/AHEPI 0018—2026 | 浮游植物显微荧光成像智能分析仪技术要求 | 2026-01-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 9 | 安徽省环境保护产业协会 | T/AHEPI 0017—2026 | 浮游动物流式显微成像智能分析仪技术要求 | 2026-01-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 10 | 江西省工程师联合会 | T/JXEA 030—2025 | 水质环境监测技术在河流污染防治应用要点 | 2026-01-29 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 11 | 中国石油和化学工业联合会 | T/CPCIF 0454—2025 | 煤化工含盐废水处理工程技术规范 | 2026-01-29 | 现行 | 详细 | 购买信息 |
| 12 | 中国联合国采购促进会 | T/UNP 45—2025 | 一体化净水设备数据采集与监控导则 | 2026-01-27 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 13 | 宁夏化学分析测试协会 | T/NAIA 0463—2026 | 水质 硝酸盐的测定 水杨酸分光光度法 | 2026-01-27 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 14 | 宁夏化学分析测试协会 | T/NAIA 0462—2026 | 水质 硫酸盐的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 2026-01-27 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 15 | 中国高技术产业发展促进会 | T/CHI 07—2025 | 河流健康评估技术规范 | 2026-01-27 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 16 | 内蒙古标准化协会 | T/IMAS 121—2026 | 水体中6种微塑料的热裂解-气相色谱质谱联用(Py-GC-MS)定量检测方法 | 2026-01-26 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 17 | 珠海市环境保护与清洁生产行业协会 | T/ZECA 1—2025 | 水体总α、总β自动在线监测技术要求及检测方法 | 2026-01-26 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 18 | 广东省分析测试协会 | T/GAIA 039—2026 | 全光谱多参数水质在线分析仪技术要求及检测方法 | 2026-01-23 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 19 | 泉州市给排水协会 | T/QWA 001—2026 | 生活饮用水水质采样点标准化建设指南 | 2026-01-21 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 20 | 江西绿色生态品牌建设促进会 | T/JGE 0018—2025 | 江西绿色生态 饮用天然矿泉水 | 2026-01-20 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
| 共计841条标准 |