- 国际标准分类
- 国民经济行业分类

A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
H61 住宿业 | H6110 旅游饭店 | H612 一般旅馆 | H6130 民宿服务 | H6140 露营地服务 | H6190 其他住宿业 | |
H62 餐饮业 | H621 正餐服务 | H622 快餐服务 | H623 饮料及冷饮服务 | H624 餐饮配送及外卖送餐服务 | H629 其他餐饮业 | |
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
M 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业
O 居民服务、修理和其他服务业
R 文化、体育和娱乐业

标准列表
序号 | 团体名称 | 标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 | 详细 | 购买信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆山市智能制造创新联盟 | T/KSZZ 054—2025 | 汽车配件精密注塑模具 | 2025-10-10 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
2 | 山东省装备制造业协会 | T/SDZBZZ 048—2025 | 长芯电池壳生产设备 | 2025-10-08 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
3 | 中国铸造协会 | T/CFA 0190—2025 | 质量分级及“领跑者”评价要求 低压铸造机 | 2025-09-17 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
4 | 深圳市机械行业协会 | T/CHSZMA 003—2025 | 薄壁注塑模具 通用技术规范 | 2025-09-16 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
5 | 中国开发区协会 | T/CADZ 0032—2025 | 智能水导激光切割机 | 2025-09-03 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
6 | 中国生产力学会 | T/CAPS 033—2025 | 塑胶模具技术规范 | 2025-08-01 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
7 | 中国商品学会 | T/CS 112—2025 | 连接器注塑模具 | 2025-07-24 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
8 | 中国商业企业管理协会 | T/ACCEM 618—2025 | 金属铸件去毛刺加工设备 | 2025-07-22 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
9 | 中国商业企业管理协会 | T/ACCEM 616—2025 | 自动卷板焊接一体机 | 2025-07-22 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
10 | 中国商业股份制企业经济联合会 | T/EJCCCSE 497—2025 | 新型光纤激光切割装置 | 2025-07-01 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
11 | 中国商业股份制企业经济联合会 | T/EJCCCSE 431—2025 | 3D打印用放置平台技术规范 | 2025-07-01 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
12 | 中国商业股份制企业经济联合会 | T/EJCCCSE 433—2025 | 工业产品一体压铸工艺技术规范 | 2025-06-23 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
13 | 昆山市智能制造创新联盟 | T/KSZZ 042—2025 | 双槽式五金连续冲压加工模具 | 2025-06-10 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
14 | 昆山市智能制造创新联盟 | T/KSZZ 039—2025 | 塑料注射模模架生产技术规范 | 2025-05-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
15 | 中国商业股份制企业经济联合会 | T/EJCCCSE 456—2025 | 全自动冷轧管生产设备 | 2025-05-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
16 | 全国城市工业品贸易中心联合会 | T/QGCML 4871—2025 | 桥梁护栏注塑模具 | 2025-05-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
17 | 昆山市智能制造创新联盟 | T/KSZZ 034—2025 | 多腔薄壁精密注塑模具 | 2025-05-26 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
18 | 中国锻压协会 | T/CCMI 36—2025 | 双极板成形伺服闭式多连杆压力机 | 2025-05-15 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
19 | 中国国际经济技术合作促进会 | T/CIET 1262—2025 | 超临界流体发泡成型材料装备技术要求 | 2025-05-14 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
20 | 中国联合国采购促进会 | T/UNP 587—2025 | 轧辊喷淬设备 | 2025-04-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
共计247条标准 |