注册 | 个人登录 | 团体登录
社会团体 当前位置:首页 > 社会团体
综合绩效评价自评结果:
综合绩效评价自评得分:
社会团体代号: YH
团体名称: 中国宇航学会
统一社会信用代码/登记证号: 51100000500006038E
发证机关: 中华人民共和国民政部
业务范围: 理论研究、学术交流、业务培训、书刊编辑、展览展示、国际合作、咨询服务
法定代表人: 王一然
依托单位名称:
住所: 北京市海淀区阜成路8号
活动地域: 全国
标准制定程序文件: 标准制定程序文件_YH.pdf
标准化文件管理制度: /
团体简介
公布的标准
More
序号 标准编号 标准名称 公布日期
1 T/YH 1029.6—2024 卫星遥感产品星地验证规范 第6部分:SAR后向散射系数 2024-11-11
2 T/YH 1029.5—2024 卫星遥感产品星地验证规范 第5部分:土壤水分 2024-11-11
3 T/YH 1029.4—2024 卫星遥感产品星地验证规范 第4部分:叶面积指数 2024-11-11
4 T/YH 1029.3—2024 卫星遥感产品星地验证规范 第3部分:土地覆被 2024-11-11
5 T/YH 1029.2—2024 卫星遥感产品星地验证规范 第2部分:内陆水体悬浮物浓度 2024-11-11
6 T/YH 1029.1—2024 卫星遥感产品星地验证规范 第1部分:地表反射率 2024-11-11
7 T/YH 7014—2024 航天企业智慧能源管理要求 2024-10-31
8 T/YH 1030—2024 星载天线锁紧力测量系统安装规范 2024-10-31
9 T/YH 1028—2023 空间太阳能电站验证系统 聚光收集性能测试方法 2024-01-01
10 T/YH 1027—2023 WF型航天器连接释放装置 2024-01-01
团体动态
More
1 中国宇航学会团体标准制定程序文件公示 2023-03-15