主要技术内容
表1 车用汽油定标分析项目、方法及重复性和再现性指标
分析项目 试验方法 范围 重复性指标 再现性指标
研究法辛烷值 GB/T 5487 90~100 0.2 0.7
马达法辛烷值 GB/T 503 82~92 0.2 0.7
抗爆指数 GB/T 5487、GB/T 503 86~96 0.2 0.7
蒸气压, kPa GB/T 8017 35~100 3.0 5.0
芳烃含量,%(体积分数) GB/T 30519 1~35 0.9 2.3
烯烃含量,%(体积分数) GB/T 30519 1~20 0.6 1.7
苯含量,%(体积分数) SH/T 0713 0.1~1.2 0.03X+0.01 0.13X+0.05
氧含量,%(质量分数) SH/T 0663 0.2~3.0 0.02(X1.26) 0.09(X1.27)
甲醇含量,%(质量分数) SH/T 0663 0~1.0 0.09(X0.59) 0.37(X0.61)
注: X表示两次结果平均值。
适用范围
本文件规定了一种使用近红外光谱和化学计量相结合快速定量检测车用汽油的方法。
本文件适用于车用汽油中辛烷值、蒸气压、芳烃含量、烯烃含量、苯含量、氧含量和甲醇含量的快速检测,不建议作为仲裁检验使用。
是否包含专利
是