西安市质量与标准化协会自我承诺
西安市质量与标准化协会发布的T/XZBX 0187—2026《建筑工程管理数字化交付应用指南》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_XZBX》制定。T/XZBX 0187—2026《建筑工程管理数字化交付应用指南》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
西安市质量与标准化协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
西安市质量与标准化协会
2026年03月16日
| 团体详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 团体名称 | 西安市质量与标准化协会 | ||
| 登记证号 | 51610100MJU2711388 | 发证机关 | 西安市民政局 |
| 业务范围 | 开展质量和标准化工作的推广、宣传,组织研讨交流活动,加强行业自律,承接、承办政府有关部门及单位委托的质量与标准化相关工作(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可后方能进行) | ||
| 法定代表人/负责人 | 赵平 | ||
| 依托单位名称 | 西安市科学技术协会 | ||
| 通讯地址 | 陕西省西安市雁塔区太白南路269号中天国际公寓5号楼二单元2803室 | 邮编 : 710065 | |
| 标准详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标准状态 | 现行 | ||
| 标准编号 | T/XZBX 0187—2026 | ||
| 中文标题 | 建筑工程管理数字化交付应用指南 | ||
| 英文标题 | |||
| 国际标准分类号 | 35.240.01 信息技术应用综合 | ||
| 中国标准分类号 | |||
| 国民经济分类 | M7520 知识产权服务 | ||
| 发布日期 | 2026年03月16日 | ||
| 实施日期 | 2026年04月01日 | ||
| 起草人 | 张奕燕、冯建萍、李坤壕、裴晓明、田智、梁昭亮、李志刚、黄建飞、孟超、林伟伦、曹宇婷、李姗姗、李晶、梅光辉、李晨星、杨喜腾 | ||
| 起草单位 | 广州市政府投资项目研究评审中心、大邦工程咨询(杭州)有限公司、珠海市工程监理有限公司、河北省水利工程局集团有限公司、重庆赛迪工程咨询有限公司、广州医科大学附属妇女儿童医疗中心、江苏省建设集团有限公司、浙江立信建设集团有限公司、杭州市临安区中医医疗集团管理有限公司、中量工程咨询有限公司佛山分公司、黑龙江原野水利工程有限责任公司、河北兴丰市政工程有限责任公司、邯郸市自然资源和规划局邯山区分局、黑龙江通源电力安装有限责任公司、商洛职业技术学院、广东中晔建设集团有限公司 | ||
| 适用范围 | |||
| 主要技术内容 | 随着建筑业向工业化、数字化、绿色化转型加速,工程管理活动在项目全生命周期中呈现出参与方多、接口复杂、数据类型多样、协同链条长的典型特征。传统以纸质资料或分散电子文件为主的交付方式,普遍存在信息割裂、版本失控、追溯困难、重复录入、质量不可核验等问题,容易导致设计—采购—施工—验收—运维之间信息断档,形成“交付即归档、归档难利用”的低效模式。在工程规模扩大、工期压缩、质量安全与合规要求趋严的背景下,建立面向工程管理的数字化交付体系,实现交付成果结构化、标准化、可追溯、可复用,已成为提升项目管理水平与运营效率的重要抓手。 建筑工程管理数字化交付的核心,不仅是将既有纸质资料“电子化”,更应当围绕管理目标重构信息组织方式和交付逻辑:以工程对象为主线,以业务过程为驱动,以数据标准与编码体系为约束,以可核验的质量控制点为抓手,形成覆盖进度、质量、安全、成本、合同、物资设备、变更签证、竣工资料与运营移交等关键领域的交付成果体系。通过在项目各阶段形成统一的数据结构、统一的命名与版本规则、统一的审批与留痕机制,推动工程管理从“事后归档”转向“过程沉淀、过程交付、边建边交付”,为竣工验收、结算审计、资产管理与设施运维提供可信数据基础。 当前工程实践中,数字化交付落地仍面临若干共性挑战:一是交付边界不清,容易将平台功能建设等同于交付体系建设,导致交付物种类繁杂但缺乏可用性;二是数据标准缺失或执行不一致,编码体系、表单体系、模型属性与文件命名规则多头并行,难以形成统一的数据底座;三是交付责任界面不清,参建方对“谁生产、谁复核、谁签发、谁接收、谁维护”缺乏明确约定,导致移交阶段集中补资料、补记录;四是质量控制点未前置,关键过程数据缺失或不可追溯,影响竣工资料完整性与工程管理合规性;五是交付成果与BIM、物联网、检验检测、试验室、计量支付等系统割裂,形成“系统多、数据孤岛多”的局面,难以支撑管理决策与运营利用。上述问题要求以标准化的交付框架与可操作的实施指南,指导项目建立统一、可执行、可审计的数字化交付机制。 本文件强调与工程管理制度、质量安全法规要求及合同约定相衔接,倡导以“最小可用交付集”为起点,结合项目类型、规模、复杂程度与数字化成熟度,分阶段、分层级推进实施。对于项目采用BIM、数字孪生、智慧工地、电子签章、电子档案、区块链存证等技术手段的,本文件以“成果可验证、接口可对接、数据可继承”为原则提出要求,避免将技术手段本身作为交付目标,确保数字化交付服务于工程管理与运营管理的实际需求。 |
||
| 是否包含专利信息 | 否 | ||
| 标准文本 | 不公开 | ||
| 标准公告 | |||
|---|---|---|---|
| 标准发布公告 | 2026/3/16 10:04:21 | ||
*由西安市质量与标准化协会于2026/3/16 10:04:21在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2026/3/16 10:04:21
评论