西安市质量与标准化协会自我承诺
西安市质量与标准化协会发布的T/XZBX 0172—2025《食品质量安全全链条管控与检验数字化管理规程》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_XZBX》制定。T/XZBX 0172—2025《食品质量安全全链条管控与检验数字化管理规程》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
西安市质量与标准化协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
西安市质量与标准化协会
2026年03月13日
| 团体详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 团体名称 | 西安市质量与标准化协会 | ||
| 登记证号 | 51610100MJU2711388 | 发证机关 | 西安市民政局 |
| 业务范围 | 开展质量和标准化工作的推广、宣传,组织研讨交流活动,加强行业自律,承接、承办政府有关部门及单位委托的质量与标准化相关工作(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可后方能进行) | ||
| 法定代表人/负责人 | 赵平 | ||
| 依托单位名称 | 西安市科学技术协会 | ||
| 通讯地址 | 陕西省西安市雁塔区太白南路269号中天国际公寓5号楼二单元2803室 | 邮编 : 710065 | |
| 标准详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标准状态 | 现行 | ||
| 标准编号 | T/XZBX 0172—2025 | ||
| 中文标题 | 食品质量安全全链条管控与检验数字化管理规程 | ||
| 英文标题 | |||
| 国际标准分类号 | 03.120.10 质量管理和质量保证 | ||
| 中国标准分类号 | |||
| 国民经济分类 | M751 技术推广服务 | ||
| 发布日期 | 2026年03月12日 | ||
| 实施日期 | 2026年04月01日 | ||
| 起草人 | 索朗旦吉、王玳、林文瑞、王阳春、郭培培、王然、靳尧、曾浩瑜、吴腾、李俊楠、毕春波、张丹丹、纳虎、周卫、张奔、王俊英、李燕、徐清水、胡自强、陈彦、吴晓敏、马殿林 | ||
| 起草单位 | 那曲市检验检测中心、浙江鸣怡生物科技有限公司、东莞林和生物科技有限公司、烟台富美特信息科技股份有限公司、中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司、辽宁省检验检测认证中心(辽宁省食品检验检测院)、西安市产品质量监督检验院、深圳市市场监督管理局罗湖监管局、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司、内蒙古特康瑞营养食品有限责任公司、内蒙古未来营养食品有限公司、内蒙古华测质检技术服务有限公司、广东菜小探食品有限公司、北京京梧农业科技有限公司、贵州汇黔通认证(集团)有限公司、昆山市计量测试所、瓦房店市市场监督管理局 | ||
| 适用范围 | |||
| 主要技术内容 | 食品质量安全具有高度公共属性,贯穿种养殖(或原料采购)、加工制造、仓储运输、流通销售、餐饮供给与消费终端等全链条环节。随着食品供应链延伸、跨区域流通规模扩大、产品形态与消费场景多样化,以及电商与即时零售等新渠道快速发展,食品质量安全风险呈现“链条长、环节多、主体多、批次多、信息碎片化”的特征。传统以线下台账、人工抽检与事后追责为主的治理模式,在风险前移控制、跨主体协同、异常快速定位与精准召回等方面存在明显不足,容易导致风险扩散、处置滞后与成本上升。 数字化管理为食品质量安全全链条管控提供了系统化工具基础。通过建立统一的数据标准、关键控制点数据采集机制、检验检测数据在线管理与证据链留痕、异常预警与处置闭环、追溯与召回联动等能力,可实现“风险可识别、过程可控制、信息可共享、责任可追溯、处置可闭环”。但在实际应用中仍存在数据口径不一致、采集负担重、系统孤岛、检验结果难以联动、外部协同不足以及数据真实性与安全性保障薄弱等问题,影响全链条管控成效。 本文件面向食品质量安全治理的工程化落地需求,提出全链条管控与检验数字化管理的总体原则、组织职责、关键控制点与数据要素、检验检测数字化管理要求、风险预警与召回处置机制、数据质量与安全保障等要求,强调以风险为导向、以关键控制点为核心、以数据标准为基础、以闭环管理为抓手,推动食品质量安全管理由“被动应对”向“主动预防、精准治理”提升。 |
||
| 是否包含专利信息 | 否 | ||
| 标准文本 | 不公开 | ||
| 标准公告 | |||
|---|---|---|---|
| 标准发布公告 | 2026/3/13 9:57:58 | ||
*由西安市质量与标准化协会于2026/3/13 9:57:58在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2026/3/13 9:57:58
评论