禹州市钧瓷行业协会自我承诺
禹州市钧瓷行业协会发布的T/YJHX 0003—2026《陶瓷制品锰迁移量的测定 原子吸收法》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_YJHX》制定。T/YJHX 0003—2026《陶瓷制品锰迁移量的测定 原子吸收法》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
禹州市钧瓷行业协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
禹州市钧瓷行业协会
2026年01月27日
| 团体详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 团体名称 | 禹州市钧瓷行业协会 | ||
| 登记证号 | 51411081699981227B | 发证机关 | 禹州市民政局 |
| 业务范围 | 进行钧瓷行业信息统计、收集、分析,开展钧瓷行业经济发展调查研究,在进行行业规范的同时组织不同形式的钧瓷产品展览会、展销会等。 | ||
| 法定代表人/负责人 | 崔松伟 | ||
| 依托单位名称 | |||
| 通讯地址 | 河南省许昌市龙兴路西段 | 邮编 : 461000 | |
| 标准详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标准状态 | 现行 | ||
| 标准编号 | T/YJHX 0003—2026 | ||
| 中文标题 | 陶瓷制品锰迁移量的测定 原子吸收法 | ||
| 英文标题 | |||
| 国际标准分类号 | 81.060.01 陶瓷综合 | ||
| 中国标准分类号 | |||
| 国民经济分类 | C307 陶瓷制品制造 | ||
| 发布日期 | 2024年01月04日 | ||
| 实施日期 | 2024年01月09日 | ||
| 起草人 | 郭志勇、谈一兵、于京令、党经纬、法文君、朱勇宾、崔松伟、孔春生、白景运、刘琳、任可用、张艳鸽、郗小东、朱聪旭、季丽萍、郑丹、李宏伟、田银兵、刘建军、王建伟、高丙建、李建峰、申红霞、王荻、李亚州、张亚龙、李明航、于红果、程远方。 | ||
| 起草单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心、禹州市钧瓷行业协会、许昌学院、河南省陶瓷标准化技术委员会、国家陶瓷产品质量检验检测中心(河南)、禹州市锦丰源钧窑有限公司、禹州市神后镇孔家钧窑有限公司、禹州市刘家钧窑、禹州市宋元钧瓷坊、禹州市金鼎钧窑有限公司、禹州市神后镇东升钧瓷艺术坊、国家市场监管重点实验室(陶瓷制品有害物质分析与评估)、禹州市豫鼎钧窑有限公司、禹州市启元钧窑有限公司。 | ||
| 范围 | 本文件适用于陶瓷制品中锰迁移量的测定。 | ||
| 主要技术内容 | 本文件规定了陶瓷制品在食品模拟物中浸泡后锰迁移量测定的石墨炉原子吸收光谱法和火焰原子吸收光谱法。 本文件适用于陶瓷制品中锰迁移量的测定。 |
||
| 是否包含专利信息 | 否 | ||
| 标准文本 | 不公开 | ||
| 标准公告 | |||
|---|---|---|---|
*由禹州市钧瓷行业协会于2026/1/16 16:10:00在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2026/1/16 16:10:00
评论