天津市汽车芯片标准检测创新联合会自我承诺
天津市汽车芯片标准检测创新联合会发布的T/CACC 0001—2025《车用芯片技术 汽车芯片产品及保障能力评估实施指南 第 1 部分 芯片可靠性》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_CACC》制定。T/CACC 0001—2025《车用芯片技术 汽车芯片产品及保障能力评估实施指南 第 1 部分 芯片可靠性》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
天津市汽车芯片标准检测创新联合会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
天津市汽车芯片标准检测创新联合会
2026年01月04日
| 团体详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 团体名称 | 天津市汽车芯片标准检测创新联合会 | ||
| 登记证号 | 51120000MJ05174397 | 发证机关 | 天津市民政局 |
| 业务范围 | 开展汽车芯片团体标准研究与推进;开展国家和行业标准先行先试:开展汽车芯片合规合标检测技术的研究与应用;开展汽车芯片认证规程研究、制定与应用;开展汽车芯片上车应用优秀方案示范推广;开展汽车芯片领域广泛的交流与合作。(业务范围中属于法律法规规定须经批准后方可开展的事项,依法经批准后开展。) | ||
| 法定代表人/负责人 | 夏显召 | ||
| 依托单位名称 | |||
| 通讯地址 | 天津市东丽区先锋东路68号 | 邮编 : 300300 | |
| 标准详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标准状态 | 现行 | ||
| 标准编号 | T/CACC 0001—2025 | ||
| 中文标题 | 车用芯片技术 汽车芯片产品及保障能力评估实施指南 第 1 部分 芯片可靠性 | ||
| 英文标题 | Implementation Guide for Automotive Chip Technology, automotive chip products and support capability assessment Part1: Reliability | ||
| 国际标准分类号 | 31.080.01 半导体器分立件综合 | ||
| 中国标准分类号 | L 05 | ||
| 国民经济分类 | M732 工程和技术研究和试验发展 | ||
| 发布日期 | 2025年12月30日 | ||
| 实施日期 | 2026年01月01日 | ||
| 起草人 | 吴海文、夏显召、岳岩、宋占坤、李苏强、翟瑞卿、杨智、张浩岩、周俏秀、 刘先炳、王春亮、薛树成、王学寰、黄跃辉、李徐鹏、王萌萌、王凯霖、袁晓媛、杨丹、吴培雷、吴小 龙、黄晓宗、刘继平、王振萍、景莹、李家桐、薛银飞、管楠、史峰、彭靖、张迪思、李文强、史云朋、 王强、王亚明、王文涛、龚军、夏玥、黄颖恒、张章、盛敬刚、王璐、冯新健、徐振涛、杨绥、邵科、 杨金铭、洪涛、吴建飞、张红丽、王涛、李广军、段永刚、张志茂、兰宇、郭春霞 | ||
| 起草单位 | 国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、中汽研科技有限公司、引望智能 技术有限公司、黑芝麻智能科技有限公司、中汽芯(深圳)科技有限公司、豪威北方集成电路有限公司、 重庆长安汽车股份有限公司、中国第一汽车股份有限公司、中认车联网技术服务(深圳)有限公司、岚 图汽车科技有限公司、北京银联金卡科技有限公司、深圳市中兴微电子技术有限公司、中电科芯片技术 (集团)有限公司、中兴通讯股份有限公司、紫光同芯微电子有限公司、重庆云潼科技有限公司、中国 质量认证中心有限公司、上海芯思维信息科技有限公司、上海菲莱测试技术有限公司、合肥杰发科技有 限公司、北京晶芯电子有限公司、思特威(上海)电子科技股份有限公司、中电金信软件(上海)有限 公司、天津先进技术研究院、武汉达安科技有限公司、上海复旦微电子集团股份有限公司、广电计量检 测集团有限公司、招商局检测车辆技术研究院有限公司、北京晨晶电子有限公司 | ||
| 范围 | 本文件规定了汽车芯片产品可靠性评估的基本原则、评估流程和评估方法等方面的要求。 本文件适用于对车用芯片可靠性质量等级的确认。 | ||
| 主要技术内容 | 本文件规定了汽车芯片产品可靠性评估的基本原则、评估流程和评估方法等方面的要求。 本文件适用于对车用芯片可靠性质量等级的确认。 |
||
| 是否包含专利信息 | 否 | ||
| 标准文本 | 不公开 | ||
| 标准公告 | |||
|---|---|---|---|
| 标准发布公告 | 2026/1/4 9:26:23 | ||
*由天津市汽车芯片标准检测创新联合会于2026/1/4 9:26:23在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2026/1/4 9:26:23
评论