江苏省标准化协会自我承诺
江苏省标准化协会发布的T/JSAS 115—2025《温室气体排放核算方法 污水处理行业》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_JSAS》制定。T/JSAS 115—2025《温室气体排放核算方法 污水处理行业》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
江苏省标准化协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
江苏省标准化协会
2025年12月25日
| 团体详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 团体名称 | 江苏省标准化协会 | ||
| 登记证号 | 51320000509155945Q | 发证机关 | 江苏省民政厅 |
| 业务范围 | 学术交流、科普、培训、咨询、信息服务。 | ||
| 法定代表人/负责人 | 许峰 | ||
| 依托单位名称 | 江苏省市场监督管理局 | ||
| 通讯地址 | 江苏省南京市石鼓路227号918室 | 邮编 : 210029 | |
| 标准详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标准状态 | 现行 | ||
| 标准编号 | T/JSAS 115—2025 | ||
| 中文标题 | 温室气体排放核算方法 污水处理行业 | ||
| 英文标题 | Greenhouse gas emission accounting method for wastewater treatment industry | ||
| 国际标准分类号 | 13.020.01 环境和环境保护综合 | ||
| 中国标准分类号 | Z00 | ||
| 国民经济分类 | N7820 环境卫生管理 | ||
| 发布日期 | 2025年12月25日 | ||
| 实施日期 | 2025年12月31日 | ||
| 起草人 | 刘广兵、孟溪、张燕琴、薛剑、娄明月、周兴玄、佟思奇、岳强、操乾、苏小妹、陈梦雪、黄勇、董进波、张有仓、王申。 | ||
| 起草单位 | 江苏省环境科学研究院、江苏省镇江环境监测中心、江苏省质量和标准化研究院、南京高科环境科技有限公司、镇江市水业有限责任公司。 | ||
| 范围 | 本文件规定了集中式污水处理厂碳排放的核算方法。 本文件适用于集中式污水处理厂、污水收集系统和污泥处理处置环节运行过程碳排放的核算。 | ||
| 主要技术内容 | [来源:GB/T 32151.9-2023,3.2] 化石源二氧化碳 fossil carbon dioxide 来源于化石燃料、石油化学品、合成洗涤剂等化石碳在氧化过程中产生的二氧化碳。 [来源:IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2019 Refinement), Volume 5: Waste] 全球变暖潜势 global warming potential,GWP 将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联 的系数。 [来源:GB/T 32150-2015, 3.15] 焚烧 incineration 通过高温氧化污泥中的有机物,使污泥成为少量灰烬的处置方式。 [来源:GB/T 23484-2009,2.9] 建材利用 building material utilization 将污泥作为制作建筑材料部分原料的处置方式。 [来源:GB/T 23484-2009,2.8] 土地利用 land application 将处理后的污泥作为肥料或土壤改良的材料,用于园林绿化、土地改良或农业等场合的处置方式。 [来源:GB/T 23484-2009,2.6] 4 核算边界 核算边界示意图见图1。核算边界涵盖集中式污水处理厂及其关联设施在核算期内运行过程的温室气体排放,包括污水收集系统、集中式污水处理厂及污泥处理处置三个环节的温室气体排放、购入使用电力和药剂使用产生的碳排放,各环节排放量加和即为碳排放总量且避免重复计算。 图1 核算边界示意图 5 核算方法 概述 污水处理行业碳排放量包括集中式污水处理厂、污水收集系统和污泥处理处置环节的碳排放总和,按公式(1)计算: Etotal=Egw+Ews+Ewn+Ed+Ey#(1) 式中 Etotal —— 核算年污水处理行业运行过程碳排放量,单位为千克二氧化碳当量(kg CO2e); Egw —— 核算年污水收集单元运行过程碳排放量,单位为千克二氧化碳当量(kg CO2e); Ews —— 核算年集中式污水处理厂运行过程碳排放量,单位为千克二氧化碳当量(kg CO2e); Ewn —— 核算年污泥处置碳排放量,单位为千克二氧化碳当量(kg CO2e); Ed —— 核算年购入使用的电耗碳排放量,单位为千克二氧化碳(kg CO2); |
||
| 是否包含专利信息 | 否 | ||
| 标准文本 | 不公开 | ||
| 标准公告 | |||
|---|---|---|---|
| 标准发布公告 | 2025/12/25 14:52:29 | ||
*由江苏省标准化协会于2025/12/25 14:52:29在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2025/12/25 14:52:29
评论