中国商业企业管理协会自我承诺
中国商业企业管理协会发布的T/ACCEM 741—2025《老年人群健康食品消化吸收率评价指南》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_ACCEM》制定。T/ACCEM 741—2025《老年人群健康食品消化吸收率评价指南》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
中国商业企业管理协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
中国商业企业管理协会
2025年12月29日
| 团体详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 团体名称 | 中国商业企业管理协会 | ||
| 登记证号 | 社证字第3347号 | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
| 业务范围 | 行业管理、信息交流、业务培训、展览展示、书刊编辑、国际合作、咨询服务 | ||
| 法定代表人/负责人 | 刘育才 | ||
| 依托单位名称 | |||
| 通讯地址 | 北京市复兴门内大街45号 | 邮编 : 100801 | |
| 标准详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标准状态 | 现行 | ||
| 标准编号 | T/ACCEM 741—2025 | ||
| 中文标题 | 老年人群健康食品消化吸收率评价指南 | ||
| 英文标题 | Guidelines for evaluation of digestion and absorption rate of healthy food for the elderly population | ||
| 国际标准分类号 | 03.080.01 服务综合 | ||
| 中国标准分类号 | A 12 | ||
| 国民经济分类 | O8090 其他居民服务 | ||
| 发布日期 | 2025年12月23日 | ||
| 实施日期 | 2025年12月24日 | ||
| 起草人 | 赵明明、庄之麟、孙宇、罗辉、姬美英、吴晓磊、石泽栋、郭英英、周高慧、李桐、孙莉 | ||
| 起草单位 | 国珍健康科技(北京)有限公司、上海长润生物科技有限公司、华测检测认证集团股份有限公司、上海艾益生实业发展有限公司、中国保健协会食物营养与安全专业委员会 | ||
| 范围 | |||
| 主要技术内容 | 本文件给出了老年人群健康食品消化吸收率评价的基本原则、健康食品要求、能量与营养素需求、评价指标、评价方法、数据处理与报告。 本文件适用于老年人群健康食品在消化吸收率的评价,其他涉及老年营养相关食品的消化吸收评价可参照执行。 |
||
| 是否包含专利信息 | 否 | ||
| 标准文本 | 不公开 | ||
| 标准公告 | |||
|---|---|---|---|
| 标准发布公告 | 2025/12/24 10:41:51 | ||
*由中国商业企业管理协会于2025/12/24 10:41:51在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2025/12/24 10:41:51
评论