中关村材料试验技术联盟自我承诺
中关村材料试验技术联盟发布的T/CSTM 01770—2025《闪光法热扩散系数测量仪校准规范》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_CSTM》制定。T/CSTM 01770—2025《闪光法热扩散系数测量仪校准规范》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
中关村材料试验技术联盟在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
中关村材料试验技术联盟
2025年11月12日
| 团体详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 团体名称 | 中关村材料试验技术联盟 | ||
| 登记证号 | 51110000MJ01194498 | 发证机关 | 北京市民政局 |
| 业务范围 | 开展新材料、新工艺的试验技术与标准研究、国内外技术交流、咨询服务技术培训、会展服务、出版刊物、承办委托 | ||
| 法定代表人/负责人 | 范弘 | ||
| 依托单位名称 | 中国钢研科技集团有限公司 | ||
| 通讯地址 | 北京市海淀区高梁桥斜街13号中国钢研集团新材料大楼1037 | 邮编 : 100081 | |
| 标准详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标准状态 | 现行 | ||
| 标准编号 | T/CSTM 01770—2025 | ||
| 中文标题 | 闪光法热扩散系数测量仪校准规范 | ||
| 英文标题 | Calibration specification for thermal diffusivity measuring apparatus by flash method | ||
| 国际标准分类号 | 17.200.01 热力学综合 | ||
| 中国标准分类号 | A 54 | ||
| 国民经济分类 | M745 质检技术服务 | ||
| 发布日期 | 2025年09月28日 | ||
| 实施日期 | 2025年09月28日 | ||
| 起草人 | —— | ||
| 起草单位 | —— | ||
| 范围 | 本文件规定了闪光法热扩散系数测量仪(以下简称“测量仪”)的术语和定义、方法概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达和复校时间间隔。 本文件适用于块体材料(厚度不小于1 mm且各向同性)闪光法热扩散系数测量仪的校准,测量仪的热扩散系数范围为(2~102)mm2/s,温度范围为(27~1200)℃。 | ||
| 主要技术内容 | 本文件规定了闪光法热扩散系数测量仪(以下简称“测量仪”)的术语和定义、方法概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达和复校时间间隔。 本文件适用于块体材料(厚度不小于1 mm且各向同性)闪光法热扩散系数测量仪的校准,测量仪的热扩散系数范围为(2~102)mm2/s,温度范围为(27~1200)℃。 |
||
| 是否包含专利信息 | 否 | ||
| 标准文本 | 不公开 | ||
| 标准公告 | |||
|---|---|---|---|
| 标准发布公告 | 2025/11/11 15:04:31 | ||
*由中关村材料试验技术联盟于2025/11/11 15:04:31在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2025/11/11 15:04:31
评论