中国电工技术学会自我承诺
中国电工技术学会发布的T/CES 329—2025《柔性碳计量SaaS服务平台数据及模型技术要求》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_CES》制定。T/CES 329—2025《柔性碳计量SaaS服务平台数据及模型技术要求》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
中国电工技术学会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
中国电工技术学会
2025年10月09日
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 中国电工技术学会 | ||
登记证号 | 51100000500006049 | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
业务范围 | 学术交流、国际合作、专业展览、业务培训、书刊编辑、咨询服务 | ||
法定代表人/负责人 | 贾利民 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 北京市西城区莲花池东路102号天莲大厦10层 | 邮编 : 100055 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/CES 329—2025 | ||
中文标题 | 柔性碳计量SaaS服务平台数据及模型技术要求 | ||
英文标题 | Data and model specification for flexible carbon metering SaaS platform | ||
国际标准分类号 | 35.240.99 信息技术在其他领域中的应用 | ||
中国标准分类号 | X 04 | ||
国民经济分类 | D441 电力生产 | ||
发布日期 | 2025年04月30日 | ||
实施日期 | 2025年05月03日 | ||
起草人 | 李强、赵峰、魏永、赵林林、刘茂凯、谢可、王誉博、张朔、安丽丽、邱 镇、黄晓光、王兴涛、白景坡、李静、李炳森 | ||
起草单位 | 国网信息通信产业集团有限公司、北京国网信通埃森哲信息技术有限公司、国网思极位置服务有限公司 | ||
范围 | 本标准规范了柔性碳计量SaaS服务平台在总体架构、数据管理、模型管理等方面的技术要求。 本标准适用于政府和企业开展综合性碳监管与碳核算平台(基于SaaS服务架构)的规划与设计。 | ||
主要技术内容 | 一、总体架构设计 分层架构:采用数据采集层、处理层、存储层、应用服务层和用户接口层的松耦合设计,支持实时监控设备(延迟≤2s)、分布式计算框架(如Apache Spark/Flink,吞吐量≥10000条/秒)及PB级存储扩展能力。 高可用性:多数据中心部署(切换时间≤10s)、多副本存储(≥3副本),服务可用性达99.99%,缓存命中率≥95%。 扩展能力:支持横向扩展(节点数≥1000个)和容器化部署(启动时间≤10s),资源利用率≥85%。 抗高并发:支持1000用户并发访问,单次请求响应时间≤1s,关键操作响应时间≤2s。 二、碳计量数据管理 数据采集: 实时监测误差≤±2%,支持MQTT、OPC UA等10种协议,兼容JSON/XML/CSV格式。 手动录入误差率≤0.5%,双重审核机制,数据校验率≥99.99%。 数据处理: 数据清洗准确率≥99.5%,支持缺失值插补和异常值检测(准确率≥99%)。 单位转换误差≤0.5%,归一化误差≤0.1%。 数据安全: 采用AES 256加密,RBAC权限管理(错误率≤0.01%),符合《网络安全法》和GB/T 35273隐私规范。 三、碳计量模型管理 模型性能: 预测精度≥95%,单次处理时间≤5分钟,支持回归分析、时间序列等5类模型。 模型调用响应时间≤2s,支持实时碳监测、减排评估等场景。 碳排放计量方法: 涵盖能源消费量法、生产过程分析法及全生命周期碳足迹量化,符合GB/T 32151和GB/T 24067标准。 模型安全:参数隔离与加密,操作日志留存≥5年,满足GB/T 29456审计要求。 四、数据分析与报告 可视化:支持折线图、热力图等5类图表,异常点自动预警。 报告生成:预设10类模板,生成时间≤10分钟,支持中英文双语输出。 技术特点 全链路标准化:从数据采集到报告生成严格遵循GB/T系列标准。 高性能指标:如99.99%服务可用性、10000条/秒数据处理能力。 多租户隔离:数据泄露率≤0.001%,支持租户自定义界面和核算规则。 合规性保障:覆盖《个人信息保护法》等法规,加密与权限控制双重防护。 |
||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 不公开 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2025/9/11 16:28:24 | ||
*由中国电工技术学会于2025/9/11 16:28:24在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2025/9/11 16:28:24
评论