中国通信标准化协会自我承诺
中国通信标准化协会发布的T/CCSA 610—2025《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 网络存储设备》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_CCSA》制定。T/CCSA 610—2025《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 网络存储设备》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
中国通信标准化协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
中国通信标准化协会
2025年10月16日
| 团体详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 团体名称 | 中国通信标准化协会 | ||
| 登记证号 | 50001924-2 | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
| 业务范围 | 标准制定、标准推进、试验验证、咨询服务、信息交流、业务培训、国际合作、展览展示、书刊编辑 | ||
| 法定代表人/负责人 | 闻库 | ||
| 依托单位名称 | |||
| 通讯地址 | 北京市海淀区花园北路52号 | 邮编 : 100191 | |
| 标准详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标准状态 | 现行 | ||
| 标准编号 | T/CCSA 610—2025 | ||
| 中文标题 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 网络存储设备 | ||
| 英文标题 | Greenhouse gases - quantitative methods and requirements for carbon footprint of product - storage | ||
| 国际标准分类号 | 33.040.40 数据通信网 | ||
| 中国标准分类号 | M04 | ||
| 国民经济分类 | I6550 信息处理和存储支持服务 | ||
| 发布日期 | 2025年02月24日 | ||
| 实施日期 | 2025年02月24日 | ||
| 起草人 | 王月、张一星、李洁、郭亮、王江涛、高从文、龚勋、刘玲、董少杰、金冉、王峰、何永占、李建、晏勇、谢丽娜、王少鹏、吴美希、周彩红、张洁、胡雯、唐彦婷、张祚安、盛永、刘劲楠 | ||
| 起草单位 | 中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、北京三快在线科技有限公司、中国电信集团有限公司、北京百度网讯科技有限公司、华为技术有限公司、联想(北京)有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、超聚变数字技术有限公司、新华三技术有限公司 | ||
| 范围 | 本文件适用于各类网络存储设备产品的碳足迹核算。 | ||
| 主要技术内容 | 本文件规定了网络存储设备产品碳足迹的核算要求,包括产品的核算范围、功能单位、系统边界、数据收集与处理、核算、报告、产品碳足迹信息披露等内容。 | ||
| 是否包含专利信息 | 否 | ||
| 标准文本 | 不公开 | ||
| 标准公告 | |||
|---|---|---|---|
| 标准发布公告 | 2025/6/5 15:22:46 | ||
*由中国通信标准化协会于2025/6/5 15:22:46在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2025/6/5 15:22:46
评论