广州市楼宇经济促进会自我承诺
广州市楼宇经济促进会发布的T/GZLY 2—2025《零碳数智楼宇节能降碳评价规范》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_GZLY》制定。T/GZLY 2—2025《零碳数智楼宇节能降碳评价规范》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
广州市楼宇经济促进会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
广州市楼宇经济促进会
2025年04月15日
| 团体详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 团体名称 | 广州市楼宇经济促进会 | ||
| 登记证号 | 51440100MJK893473Q | 发证机关 | 广州市社会组织管理局 |
| 业务范围 | 行业调研、标准制定、行业评选、学术交流、教育培训、经贸考察、项目推进、展览展销、宜传倡议、商务服务 | ||
| 法定代表人/负责人 | 包紫洋 | ||
| 依托单位名称 | |||
| 通讯地址 | 广州市天河区珠江西路15号1502室 | 邮编 : 510000 | |
| 标准详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标准状态 | 现行 | ||
| 标准编号 | T/GZLY 2—2025 | ||
| 中文标题 | 零碳数智楼宇节能降碳评价规范 | ||
| 英文标题 | Assessment Standards for Energy Conservation and Emission Reduction of Zero Carbon Digital Intelligent Buildings | ||
| 国际标准分类号 | 91.040.01 建筑物综合 | ||
| 中国标准分类号 | |||
| 国民经济分类 | K7020 物业管理 | ||
| 发布日期 | 2025年04月11日 | ||
| 实施日期 | 2025年04月12日 | ||
| 起草人 | 龚元、包紫洋、陈楚雄、黄时细、胡谦、陈允鹏、冯文希、张先勇、黄巧生、刘敏、杨海东、唐坚、屈国伦、余伟俊、骆志刚、张建军、王显龙、翟丕源、肖卓典、马小飞、林明槐、赵中华、蒙利、陈卓君、王胜盛、彭述辉、吴军辉、郏斌、李文志、王强、陈志樑、张路遥、彭磊、赵晴、赵娜华、蒲佳、马俊、宋泽洵、刘科科 | ||
| 起草单位 | 广州市楼宇经济促进会、广州市产业招商投资促进会、华南理工大学建筑设计研究院有限公司、广东工业大学数控装备协同创新研究院、广东技术师范大学、南方电网综合能源股份有限公司、南方电网智慧用能能源(广东)有限公司、中誉设计有限公司电力院、广州保利商业物业发展有限公司、广州珠江城置业有限公司、合景泰富商办、广州凯云发展股份有限公司、南网物业管理(广州)有限责任公司、广州侨鑫物业有限公司珠江新城分公司、爱乐司(广州)科技有限公司、广东皓泰建设工程有限公司、广东粤信鼎能能源科技有限公司、广州天源信息科技股份有限公司、广州昂宝电子有限公司、广州宝露智能科技有限公司 | ||
| 适用范围 | 本文件规定了零碳数智楼宇节能降碳评价的总体要求、管理要求及评价细则。 本文件适用于对零碳数智楼宇节能降碳进行管理与评价。 | ||
| 主要技术内容 | 零碳数智楼宇节能降碳评价的总体要求、管理要求及评价细则。 | ||
| 是否包含专利信息 | 否 | ||
| 标准文本 | 查看 | ||
| 标准公告 | |||
|---|---|---|---|
*由广州市楼宇经济促进会于2025/4/12 17:27:54在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2025/4/12 17:27:54
评论