中国电池工业协会自我承诺
中国电池工业协会发布的T/DCB 018—2024《基站储能系统技术要求和测试方法》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_DCB》制定。T/DCB 018—2024《基站储能系统技术要求和测试方法》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
中国电池工业协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
中国电池工业协会
2025年02月17日
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 中国电池工业协会 | ||
登记证号 | 51100000500005174L | 发证机关 | 民政部 |
业务范围 | 行业自律、信息交流、业务培训、专业展览、书刊编辑、国际合作、咨询服务 | ||
法定代表人/负责人 | 马德军 | ||
依托单位名称 | 中国电池工业协会 | ||
通讯地址 | 北京东长安街6号 | 邮编 : 100740 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/DCB 018—2024 | ||
中文标题 | 基站储能系统技术要求和测试方法 | ||
英文标题 | |||
国际标准分类号 | 29.220.01 电池和蓄电池综合 | ||
中国标准分类号 | |||
国民经济分类 | C389 其他电气机械及器材制造 | ||
发布日期 | 2024年12月01日 | ||
实施日期 | 2025年01月01日 | ||
起草人 | 刘立平、张巍、赵桂标、郑翔宇、沈煜婷、颜竞、刘宝才、喻小平、杨国正、乔卫建、汤志勇、吴敏、杨诗军、李耀祥、周亚雷、董捷、孙迪峰、李玉成、邵双喜、陈卓新、王昭林、郭延明、谭洪、林晓斌、李湃、袁甲、刘毅、赵秀娟、汪洋、刘敏辉、陈皓勇、徐立章、冯胜玉、张志胜、王燕、陈驰、黄午梁、万云祥、曹百健、刘中柱、马相坤、杨丰艺、路耀岩、孙浩、李冠伟、唐伟生、徐克兵、王立国、苏毅、陈爽、张天飞、杨海涛、陈子颖、徐涛。 | ||
起草单位 | 深圳信息通信研究院、海能信通(深圳)科技有限公司、中国联合网络通信有限公司深圳市分公司、兰州衡宙电力检测有限公司、江苏海宝新能源有限公司、宁波精研良造新能源科技有限公司、深圳市天海世界卫星应用科技有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司、双登集团股份有限公司、旭派电源有限公司、长三角储能科技产业集团、江苏海四达电源有限公司、骆驼能源科技有限公司、昆工恒达(云南)新能源科技有限公司、天能电池集团股份有限公司、江苏理士电池有限公司、上海电气国轩新能源科技有限公司、常德昆宇新能源科技有限公司、广东奥克莱集团有限公司、卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司、湖南丰日电源电气股份有限公司、吉林电力股份有限公司、深圳市科信通信技术股份有限公司、杭州协能科技股份有限公司、安徽沃博源科技有限公司、深圳市雄韬电源科技股份有限公司、衡阳瑞达电源有限公司、烟台创为新能源科技股份有限公司、深圳安诚新能源有限公司、宜春力元能源科技有限责任公司、、广东博慎智库能源科技发展有限公司、山东圣阳电源股份有限公司、西峡县三胜新材料有限公司、北京天顺智储科技有限公司、深圳市新国都能源技术有限公司、长兴太湖能谷科技有限公司、上海派能能源科技股份有限公司、广东科正技术服务有限公司、深圳市欣旺达能源科技有限公司、中信金属宁波能源有限公司、大连海事大学、苏州新能量能源科技有限公司、深圳昆宇电源科技有限公司、山东奥冠新能源科技有限公司、浙江安力能源有限公司。 | ||
范围 | |||
主要技术内容 | 本文件规定了基站储能系统(-48V)的系统架构、技术要求和测试方法等内容。 本标准适用于基站储能系统(-48V)的测试与评估。 |
||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 不公开 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2025/2/17 16:14:38 | ||
*由中国电池工业协会于2025/2/17 16:14:38在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2025/2/17 16:14:38
评论