中国专利保护协会自我承诺
中国专利保护协会发布的T/PPAC 402—2022《企业专利密集型产品评价方法》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_PPAC》制定。T/PPAC 402—2022《企业专利密集型产品评价方法》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
中国专利保护协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
中国专利保护协会
2024年04月08日
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 中国专利保护协会 | ||
登记证号 | 51100000500019357U | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
业务范围 | 组织协调、自律维权、战略研究、国际交流、书刊编辑、业务培训、咨询服务 | ||
法定代表人/负责人 | 张雪莉 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 北京市海淀区花园路7号中国新时代大厦3层 | 邮编 : 100088 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/PPAC 402—2022 | ||
中文标题 | 企业专利密集型产品评价方法 | ||
英文标题 | |||
国际标准分类号 | 03.140 | ||
中国标准分类号 | A 00 | ||
国民经济分类 | M7520 知识产权服务 | ||
发布日期 | 2022年08月29日 | ||
实施日期 | 2022年08月29日 | ||
起草人 | 雷筱云、王文静、赵梅生、余平、陈明媛、李牧、饶波华、姜海飞、吕律、 郭淑香、王伟、程文武、李文辉、邢文超、李媛媛、黄莹 | ||
起草单位 | 中国专利保护协会、中知(北京)认证有限公司 | ||
范围 | |||
主要技术内容 | 本文件为企业提供了一种专利密集型产品的评价方法。行业协会、研究机构等其他组织评价专 利密集型产品,可使用本文件的评价方法,也可结合评价目的对本文件的评价方法进行适应性调整, 包括增加指标(如:销售收入的连续正增长、市场占有率、核心专利市场控制强度指数)、对评价 指标进行赋权、对评价指标进行打分等。基准值可参考行业均值等。 本文件将评价对象设置为产品单元,企业可根据相应产品特点,对产品单元进行划分和设定。 本文件仅考虑专利的使用情况。专利的使用包括自有专利的使用,以及经专利权人同意的专利 实施许可的使用。产品所使用的专利包括:用于保护该产品本身或制造该产品的方法的发明专利, 或者是用于保护该产品本身的实用新型专利,或者是用于保护该产品整体或者局部外观设计的外观 设计专利,且上述专利对该产品的市场价值有直接贡献;以及用于保护该产品生产过程中必须使用 的核心零部件本身或制造该核心零部件的方法的发明专利,或者是用于保护该核心零部件本身的实 用新型专利,或者是用于保护该核心零部件的整体或者局部外观设计的外观设计专利,且上述专利 对该产品技术升级和提升市场规模发挥了关键作用。 |
||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 查看 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2024/4/8 14:18:30 | ||
*由中国专利保护协会于2024/4/8 14:18:30在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2024/4/8 14:18:30
评论