| 标准详细信息 | |
|---|---|
| 标准状态 | 已公布 |
| 标准编号 | T/SCGS 313018—2025 |
| 中文标题 | 原发性肝癌数智化诊疗 增强现实联合ICG荧光成像可视化导航 操作规范 |
| 英文标题 | Digital and intelligent diagnosis and treatment of primary liver cancer——Augmented reality combined with ICG fluorescence imaging visualization navigation—Operation Specification |
| 发布日期 | |
| 实施日期 | |
| 范围 | |
| 主要技术内容 | 本文件规定了增强现实联合ICG荧光成像可视化导航微创肝切除的总体要求和技术要求、术前准备操作流程和导航术中实施流程和要求。 本文件适用于增强现实联合ICG荧光成像可视化导航微创肝切除的实施。 |
| 标准购买信息 | |
| 出售价格 | 49.00元 |
| 联系人 | 王玉 |
| 联系电话 | 010-62165986 |
| 手机号码 | 18601388699 |
| 传真 | |
| cgsmsc@cgn.net.cn | |
| 简介 | |