| 标准详细信息 | |
|---|---|
| 标准状态 | 已公布 |
| 标准编号 | T/SCGS 313017—2025 |
| 中文标题 | 原发性肝癌数智化诊疗 增强现实联合ICG荧光成像可视化导航 系统规范 |
| 英文标题 | Digital and intelligent technology of diagnosis and treatment for primary liver cancer——Augmented reality combined with ICG fluorescence imaging visualization navigation—System Specifications |
| 发布日期 | |
| 实施日期 | |
| 范围 | |
| 主要技术内容 | 本文件规定了采用增强现实联合ICG荧光成像可视化导航系统的技术要求,描述了相应的测试方法。 本文件适用于腹腔镜肝切除术导航系统的评定。 |
| 标准购买信息 | |
| 出售价格 | 39.00元 |
| 联系人 | 王玉 |
| 联系电话 | 010-62165986 |
| 手机号码 | 18601388699 |
| 传真 | |
| cgsmsc@cgn.net.cn | |
| 简介 | |