![]() |
综合绩效评价自评结果: |
![]() |
综合绩效评价自评得分: | 26.5 | |
社会团体代号: | XJJRXH | |
团体名称: | 新疆维吾尔自治区金融学会 | |
统一社会信用代码/登记证号: | 5165010250526102X5 | |
发证机关: | 新疆维吾尔自治区民政厅 | |
业务范围: | 理论研究,咨询服务,学术交流,人才培养,出版刊物 | |
法定代表人: | 郇志坚 | |
依托单位名称: | ||
住所: | 人民路395号 | |
活动地域: | 全区 | |
标准制定程序文件: | 标准制定程序文件_XJJRXH.pdf | |
标准化文件管理制度: | / |
团体简介
|
公布的标准
More
|
||||||||
|
团体动态
More
|
|