广东省清洁生产协会自我承诺
广东省清洁生产协会发布的T/GDCPA 013—2023《产品碳足迹 光伏组件》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_GDCPA》制定。T/GDCPA 013—2023《产品碳足迹 光伏组件》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
广东省清洁生产协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
广东省清洁生产协会
2023年08月25日
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 广东省清洁生产协会 | ||
登记证号 | 514400005974126489 | 发证机关 | 广东省民政厅 |
业务范围 | 建立行业自律约束机制,信息交流,建立网络,编辑刊物,合作与学术交流,接受政府相关职能部门委托的事项。 | ||
法定代表人/负责人 | 黄妍 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 广东省广州市越秀区东风中路300-1号金安大厦19F | 邮编 : 510030 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/GDCPA 013—2023 | ||
中文标题 | 产品碳足迹 光伏组件 | ||
英文标题 | Product carbon footprint - photovoltaic module | ||
国际标准分类号 | 27.160 | ||
中国标准分类号 | CCS F12 | ||
国民经济分类 | C382 输配电及控制设备制造 | ||
发布日期 | 2023年08月12日 | ||
实施日期 | 2023年08月12日 | ||
起草人 | 孙林波 罗雨 赵辉 朱剑 陆珽 涂烨楠 姚洪波 黄妍 郑翔宇 刘茨梅 赵宗芳、庞富津、卢淑怡、刘奕亨、李淳江 | ||
起草单位 | 上海英格尔认证有限公司、广东清洁生产协会、广东新悦环保科技有限公司、公诚管理咨询有限公司 | ||
范围 | 本文件规定了(单晶硅、多晶硅、微晶硅、铜铟镓硒薄膜、碲化镉薄膜)光伏组件产品碳足迹核算的目标、核算范围、功能单位、系统边界、数据收集与处理、核算、报告等内容。异质结、多节晶体硅、钙钛矿等新兴的光伏电池产品不在本文件范围。 | ||
主要技术内容 | 本标准根据《ISO14067温室气体-产品碳足迹-量化要求和指南》、《PAS 2050商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》编制。 | ||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 不公开 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2023/8/25 11:39:09 | ||
*由广东省清洁生产协会于2023/8/25 11:39:09在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2023/8/25 11:39:09
评论