中国物资再生协会自我承诺
中国物资再生协会发布的T/CRRA 0305—2022《再生塑料产品碳足迹计算方法》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_CRRA》制定。T/CRRA 0305—2022《再生塑料产品碳足迹计算方法》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
中国物资再生协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
中国物资再生协会
2022年10月24日
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 中国物资再生协会 | ||
登记证号 | 51100000500013000L | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
业务范围 | 行业管理 国际交流 专业展览 业务培训 信息交流 咨询服务 | ||
法定代表人/负责人 | 许军祥 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 北京市西城区月坛北小街13号中船宾馆北楼 | 邮编 : 100037 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/CRRA 0305—2022 | ||
中文标题 | 再生塑料产品碳足迹计算方法 | ||
英文标题 | Calculation method for recycled plastic product carbon footprint | ||
国际标准分类号 | 83.080.20 热塑性塑料 | ||
中国标准分类号 | G31 | ||
国民经济分类 | N772 环境治理业 | ||
发布日期 | 2022年10月12日 | ||
实施日期 | 2022年10月20日 | ||
起草人 | 马一春、李斌、熊维、孙叶敏、高丹丹、任勇,邓长华、余忠昇、张梁松、丁莹、秦玉飞、云洋、伍杨、王永刚、周云飞、陈岩。 | ||
起草单位 | 东华大学、上海睿聚环保科技有限公司、翠丰采购咨询(上海)有限公司、上海乐橘新生资源再生科技有限公司、山东星达新材料有限公司、江西龙一再生资源有限公司、东莞市璟琦环保科技有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、北京新易资源科技有限公司、江西格林循环产业股份有限公司、中汽数据有限公司、深圳市绿环再生资源开发有限公司。 | ||
范围 | 本文件提供了再生塑料产品碳足迹计算的基本原则、范围限定、数据获取方法、计算方法、报告内容。 本文件适用于以废弃的热塑性塑料为原料,经预处理和物理再生等工艺制成的再生塑料切片或颗粒的产品碳足迹计算。塑料类型以再生聚乙烯(R-PE)、再生聚丙烯(R-PP)和再生聚对苯二甲酸乙二醇酯(R-PET)为主,其他塑料类型参照使用。 本文件不适用于来自医疗废物、农药包装等危险废物和放射性废物的塑料。 | ||
主要技术内容 | 本文件设置8个章节,具体包括: (1) 范围 界定文件的标准化对象和所覆盖的各个方面,并指明文件的适用界限。 (2) 规范性引用文件 详细列出文件中规范性引用的文件。 (3) 术语和定义 界定了再生塑料、再生塑料产品碳足迹、碳排放/清除因子、产品系统、系统边界、单元过程、功能单位、基准流、原始数据、次级数据、数据质量、不确定性、原材料、辅助输入等14个关键术语。 (4) 基本原则 确定了计算原则,包括相关性、完整性、一致性、准确性和避免重复计算。 (5) 范围限定 说明了范围和边界的选取,功能单位和基准流的确定,取舍原则的依据。 (6) 数据获取方法 制定了数据获取方法:1)收集数据范围:原始数据和次级数据;2)确定数据质量规则。 (7) 计算方法 制定了碳足迹计算方法:1)一般规定:包含生产阶段和运输阶段(输入物料和废物处置)的所有排放;2)再生塑料产品生产的排放的计算方法,收集和选择活动数据和排放因子数据;3)再生塑料产品运输的排放的计算方法,收集和选择活动数据和排放因子数据。 (8)报告内容 制定了再生塑料产品碳足迹计算报告应至少包含的内容。 |
||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 不公开 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2022/10/18 19:46:02 | ||
*由中国物资再生协会于2022/10/18 19:46:02在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2022/10/18 19:46:02
评论