常德市农学会自我承诺
常德市农学会发布的T/CDNX 045—2020《草本咖啡花茶加工技术规程》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_CDNX》制定。T/CDNX 045—2020《草本咖啡花茶加工技术规程》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
常德市农学会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
常德市农学会
2020年07月12日
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 常德市农学会 | ||
登记证号 | 51430700B908208292 | 发证机关 | 常德市民政局 |
业务范围 | 学术交流、学术研讨、技术推广、咨询服务 | ||
法定代表人/负责人 | 邓正春 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 常德市武陵区人民路818号(市第一人民医院东二栋二楼) | 邮编 : 415000 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/CDNX 045—2020 | ||
中文标题 | 草本咖啡花茶加工技术规程 | ||
英文标题 | Herbal coffee scented tea process to technical specification | ||
国际标准分类号 | 67.140.20 咖啡和咖啡代用品 | ||
中国标准分类号 | B35 | ||
国民经济分类 | A016 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | ||
发布日期 | 2020年07月12日 | ||
实施日期 | 2020年07月28日 | ||
起草人 | 胡淑云、邓正春、傅阳、冒锐、王朝晖、吴仁明、张忠武、张平喜、郑文凯、杜登科、顾振华、步洪凤、徐曼、杨才兵、汤勇、李飞翔、夏梨芳、蔡琴、陈志兵、刘国平、王中美、杜云、罗金梅、汪梦晖、邓家惠、秦佳婷。 | ||
起草单位 | 常德中旺农业股份有限公司、湖南春露农业开发有限公司、常德市农学会、常德职业技术学院、常德市农业农村局、常德市农林科学研究院、常德市老科学技术工作者协会、常德市老科协农业分会。 | ||
范围 | |||
主要技术内容 | 4 卫生要求 卫生要求应符合GB 14881的规定。加工厂房、设备、人员卫生要求见表1。 表1 加工厂房、设备、人员卫生要求 项 目 卫生要求 加工厂房 大气环境应符合GB 3095中的三级质量标准;远离垃圾场、畜禽场、医院、粪池100m以上,水源清洁、充足、日照充分;加工用水应符合GB 5749的规定;地面平整光洁、排水通畅、厂区绿化、清洁卫生; 厂房仓库墙壁清洁、具有采光、防鼠、防虫、防潮、防尘功能;建立更衣、盥洗及无害化处理设施。 加工设备 接触花茶加工的零部件不应用铅及铅锑合金、铅青铜、锰黄铜、铅黄铜、铸铝及铝合金材料制造,定期润滑不漏油,加工时清洁、除锈、保养设备;易燃易爆设施与加工车间保持3m的安全距离,车间内噪声不超过80 分贝;使用竹木、藤条和不锈钢、食品级塑料制成的器具和工具,经常保持清洁卫生。 加工人员 上岗前应经过培训,掌握加工技术和操作技能;每年进行健康检查,持健康证明上岗;进入车间应洗手、更衣、换鞋、带帽,离开时应换下工作服、鞋帽,存放在更衣室内;车间内禁止吸烟、随地吐痰、食用食品、乱丢垃圾;包装、精制车间工作人员应佩戴口罩,禁止有传染性病的人员入内。 5 原料质量 5.1 花朵质量 花朵硒含量≥0.15mg/kg,无叶片、枝梢、杂草、杂质,花朵鲜嫩,表面无水珠、无病斑。 5.2 花朵贮青 采回的花朵应摊放在竹篾垫上进行贮青,堆放厚度不超过20cm,花朵不与地面直接接触。贮青 地面应平整、清洁、干净。 6 花茶加工 6.1 加工流程 除杂→除湿→烘干→提香→包装。 6.2 加工工艺 6.2.1 除杂 将花朵中的叶片、枝梢、杂草、杂质清除,放入带有鼓风机的框架内。 6.2.2 除湿 将花朵均匀摊开,用鼓风机鼓风6h~8h,期间不断翻动花朵,使其水份蒸发40%~50%即可。 6.2.3 烘干 将除湿的花朵放入烘干机内进行烘烤,温度控制在110℃~130℃,烘干至花朵含水量在13%~15%为止。然后摊凉,使花朵温度不高于室温3℃。 6.2.4 提香 将烘干摊凉的花朵放入提香机进行提香,温度调控在100℃,提香时间40min~60min,使水量控制在5%以内,鼻闻花朵有清香味,然后下机迅速摊凉,使花朵温度与室温基本相同。 6.2.5 加工技术 可参照GB/T 34779、GH/T 1077的规定执行。 7 质量指标 经加工后的花茶质量指标应符合GB/T 22292的要求。质量指标见表2。 表2 草本咖啡花茶质量指标 项 目 指 标 蛋白质(g/100g) ≥18.00 脂肪(g/100g) ≤8.00 灰分(g/100g) ≤15.00 硒(mg/kg) ≥0.15 水分(%) ≤5.00 咖啡因(mg/kg) ≥200.00 茶多酚(mg/kg) ≥300.00 8 检验方法 8.1 感官检验 按照标签标示冲调或冲泡方法制备50mL样品,倒入无色透明的容器中,置于明亮处,观察其状态、色泽,嗅其气味,品尝其滋味。 8.2 蛋白质检验 按GB 5009.5的规定执行。 8.3 灰分检验 按GB 5009.4的规定执行。 8.4 水分检验 按GB 5009.3的规定执行。 8.5 硒含量检验 按GB 5009.93的规定执行。 8.6 咖啡因检验 按GB 5009.139的规定执行。 8.7 脂肪检验 按GB 5009.6的规定执行。 8.8 茶多酚检验 按GB/T 8313的规定执行。 9 包装标签 9.1 包装 9.1.1 包装材料与容器应符合GH/T 1070的规定和食品安全要求。 9.1.2 若采用包装袋,则包装袋应坚固结实,封口应严密。 9.2 标签 9.2.1 包装的标签标识应符合GB 7718和GB 28050的规定。应标注产品名称、商标、产地、净含量、硒含量、出厂日期、保质期及冲调或冲泡方法。 9.2.2 标注的净含量应为产品最大允许水分状况下的质量。 10 贮存运输 10.1 贮存 包装产品应贮存在清洁、避光、干燥、通风、防雨、防湿、防虫、防鼠、无异味的合格仓库内,不应与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀物质或含水量较高的物质混存。贮存应符合GB/T 30375、GH/T 1071的规定。 10.2 运输 应使用符合食品安全要求的运输工具和容器运送产品,运输过程中应防止日晒、雨淋、重压和 被污染。 10.3 保质期 在满足上述包装、运输、贮存条件下,保质期24个月。 |
||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 查看 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2020/7/12 14:44:21 | ||
*由常德市农学会于2020/7/12 14:44:21在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2020/7/12 14:44:21
评论