中国环境科学学会自我承诺
中国环境科学学会发布的T/CSES 136—2023《不同周期排放限值转换技术导则》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_CSES》制定。T/CSES 136—2023《不同周期排放限值转换技术导则》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
中国环境科学学会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
中国环境科学学会
2024年01月30日
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 中国环境科学学会 | ||
登记证号 | 51100000500005342N | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
业务范围 | 学术交流,书刊编辑,成果推广,继续教育,科学普及,咨询服务 | ||
法定代表人/负责人 | 夏祖义 | ||
依托单位名称 | 中华人民共和国生态环境部 | ||
通讯地址 | 北京市海淀区红联南村54号 | 邮编 : 100082 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/CSES 136—2023 | ||
中文标题 | 不同周期排放限值转换技术导则 | ||
英文标题 | Technical guidelines for conversion of effluent limitation at different temporal scales | ||
国际标准分类号 | 13.020.10 环境管理 | ||
中国标准分类号 | Z00/09 | ||
国民经济分类 | N771 生态保护 | ||
发布日期 | 2023年12月20日 | ||
实施日期 | 2023年12月20日 | ||
起草人 | 郝晨林、邓义祥、赵健、吕旭波、李子成、乔飞、周刚、孙宁、刘海霞、刘庆庆、富国 | ||
起草单位 | 中国环境科学研究院 | ||
范围 | 本文件规定了排污许可管理中不同周期排污许可限值的定义和计算方法。 本文件适用于点源排污口不同周期排污许可限值的转换计算。 | ||
主要技术内容 | 本文件规定了不同周期排放限值的术语定义、最大日排放限值的确定、不同周期排放限值的计算方法、限值转换系数的确定方法等技术内容。 | ||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 查看 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2024/1/24 14:47:14 | ||
*由中国环境科学学会于2024/1/24 14:47:14在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2024/1/24 14:47:14
评论