热点关注:
建材行业两项六零工厂评价要求标准通过审查
广东省食品生产技术协会自我承诺
广东省食品生产技术协会发布的T/GDFPT 0032—2022《陶瓷碗碟中的氧化物含量的原子吸收光谱法测定》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_GDFPT》制定。T/GDFPT 0032—2022《陶瓷碗碟中的氧化物含量的原子吸收光谱法测定》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
广东省食品生产技术协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
广东省食品生产技术协会
2022年03月20日
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 广东省食品生产技术协会 | ||
登记证号 | 51440000094339725P | 发证机关 | 广东省民政厅 |
业务范围 | 学术交流、考察,技术研讨,诚信建设,行业自律,咨询服务,会员相关业务培训,编辑出版刊物。 | ||
法定代表人/负责人 | 徐静 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 广东省广州市海珠区江南大道中80-82号1002室 | 邮编 : 510000 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/GDFPT 0032—2022 | ||
中文标题 | 陶瓷碗碟中的氧化物含量的原子吸收光谱法测定 | ||
英文标题 | Ceramic dishes - Determination of oxide content by atomic absorption spectrometry | ||
国际标准分类号 | 81.060.20 陶瓷制品 | ||
中国标准分类号 | |||
国民经济分类 | C307 陶瓷制品制造 | ||
发布日期 | 2022年03月14日 | ||
实施日期 | 2022年03月15日 | ||
起草人 | 全鲲鹏、王云帆、徐运龙、陈兴渝 | ||
起草单位 | 中国检验检疫科学研究院粤港澳大湾区研究院、广州市瑞高包装工业有限公司、 广州波奇亚标准及检测技术有限公司、中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 | ||
范围 | |||
主要技术内容 | 本文件规定了陶瓷碗碟中的氧化物:氧化钾、氧化钠、氧化锂、氧化钙、氧化镁、三氧化二铁原子吸收光谱法的测定方法。 本文件适用于陶瓷碗碟。 |
||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 不公开 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2022/3/20 0:00:00 | ||
*由广东省食品生产技术协会于2022/3/20 0:00:00在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2022/3/20 0:00:00
评论