中关村材料试验技术联盟自我承诺
中关村材料试验技术联盟发布的T/CSTM 00794—2022《钢板拉伸试验 原位图像采集》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_CSTM》制定。T/CSTM 00794—2022《钢板拉伸试验 原位图像采集》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
中关村材料试验技术联盟在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
中关村材料试验技术联盟
2022年11月30日
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 中关村材料试验技术联盟 | ||
登记证号 | 51110000MJ01194498 | 发证机关 | 北京市民政局 |
业务范围 | 开展新材料、新工艺的试验技术与标准研究、国内外技术交流、咨询服务技术培训、会展服务、出版刊物、承办委托 | ||
法定代表人/负责人 | 范弘 | ||
依托单位名称 | 中国钢研科技集团有限公司 | ||
通讯地址 | 北京市海淀区高梁桥斜街13号中国钢研集团新材料大楼1037 | 邮编 : 100081 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/CSTM 00794—2022 | ||
中文标题 | 钢板拉伸试验 原位图像采集 | ||
英文标题 | Tensile testing for steel sheet and plate - In-situ image collecting | ||
国际标准分类号 | 77.040.01 金属材料试验综合 | ||
中国标准分类号 | H 46 | ||
国民经济分类 | C361 汽车整车制造 | ||
发布日期 | 2022年11月30日 | ||
实施日期 | 2023年02月28日 | ||
起草人 | 谢宇、李明贺、张仲荣、石荣洲、王焰孟、李传杰、田立然、赵宏伟、邱岩、徐利霞、姚丙南、孟宪明、杜天强、金秀英、苏洪英、管建羽、李旭、董帅、王鹏、马双伟、杨秀光、王慧、吴昊、马德隆、周建、许佳焱 | ||
起草单位 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司、吉林大学、中国建材检验认证集团股份有限公司、浙江国检检测技术股份有限公司、鞍钢股份有限公司、中关村材料试验技术联盟、必维诚硕科技(上海)有限公司、中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司、鞍钢集团钢铁研究院、必维诚硕科技(上海)有限公司天津分公司、天津市产品质量监督检测技术研究院检测技术研究中心 、泛亚汽车技术中心有限公司。 | ||
范围 | 本文件规定了在室温和高温状态下,钢板拉伸试验原位图像采集的的方法,包含仪器设备、样品、试验步骤、原位试验数据、试验报告等。 本文件适用于指导钢板(0.1mm~10mm)拉伸试验原位图像采集参数的确认。 | ||
主要技术内容 | 本文件规定了在室温和高温状态下,钢板拉伸试验原位图像采集的的方法,包含仪器设备、样品、试验步骤、原位试验数据、试验报告等。 本文件适用于指导钢板(0.1mm~10mm)拉伸试验原位图像采集参数的确认。 |
||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 查看 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2022/11/30 13:56:43 | ||
*由中关村材料试验技术联盟于2022/11/30 13:56:43在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2022/11/30 13:56:43
评论