辽宁省环境保护产业协会自我承诺
辽宁省环境保护产业协会发布的T/LNEPIA 3—2018《辽宁省环保企业信用评价指标体系》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_LNEPIA》制定。T/LNEPIA 3—2018《辽宁省环保企业信用评价指标体系》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
辽宁省环境保护产业协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
辽宁省环境保护产业协会
2020年01月19日
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 辽宁省环境保护产业协会 | ||
登记证号 | 51210000507408101A | 发证机关 | 辽宁省民政厅 |
业务范围 | 组织会员开展调查研究,学术交流,技术培训,举办展览会等活动,制定行规、行约,接受委托为政府及相关部门和其他部门提供咨询服务和技术服务。 | ||
法定代表人/负责人 | 张娟 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路34号 | 邮编 : 110032 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 废止 | ||
标准编号 | T/LNEPIA 3—2018 | ||
中文标题 | 辽宁省环保企业信用评价指标体系 | ||
英文标题 | |||
国际标准分类号 | 01.020 | ||
中国标准分类号 | |||
国民经济分类 | S952 社会团体 | ||
发布日期 | 2018年12月10日 | ||
实施日期 | 2018年12月15日 | ||
起草人 | 张娟、毕娜、李楠、王刚、王烨、王添一、刘英 | ||
起草单位 | 辽宁省环境保护产业协会 | ||
范围 | |||
主要技术内容 | 为贯彻《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》(国发〔2014〕21号)、《关于推进行业协会商会诚信自律建设工作的意见》(民发〔2014〕225号)、《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》(环发〔2015〕161号)等文件精神,促进环保产业信用体系建设,规范和指导环保企业信用评价工作,制定本标准。 | ||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 不公开 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2019/7/29 17:43:57 | ||
*由辽宁省环境保护产业协会于2019/7/29 17:43:57在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2019/7/29 17:43:57
评论