- 国际标准分类
- 国民经济行业分类

A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
H61 住宿业 | H6110 旅游饭店 | H612 一般旅馆 | H6130 民宿服务 | H6140 露营地服务 | H6190 其他住宿业 | |
H62 餐饮业 | H621 正餐服务 | H622 快餐服务 | H623 饮料及冷饮服务 | H624 餐饮配送及外卖送餐服务 | H629 其他餐饮业 | |
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
M 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业
O 居民服务、修理和其他服务业
R 文化、体育和娱乐业

标准列表
序号 | 团体名称 | 标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 | 详细 | 购买信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省农产品质量安全学会 | T/ZNZ 151—2022 | 甜橘柚贮运技术规程 | 2023-02-02 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
2 | 浙江省农产品质量安全学会 | T/ZNZ 147—2022 | 海昌蜜梨 | 2023-02-02 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
3 | 古田县食用菌协会 | T/GJX 002—2023 | 茶树菇鲜品 | 2023-01-16 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
4 | 石家庄市栾城区拐枣产业协会 | T/LCGZXH 001—2022 | 地理标志证明商标 栾城拐枣 | 2023-01-14 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
5 | 兴安盟生态文明建设促进会 | T/STWMJS 014—2022 | 内蒙古兴安盟生态产品 木耳 | 2023-01-13 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
6 | 兴安盟生态文明建设促进会 | T/STWMJS 013—2022 | 内蒙古兴安盟生态产品 蘑菇 | 2023-01-13 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
7 | 兴安盟生态文明建设促进会 | T/STWMJS 012—2022 | 内蒙古兴安盟生态产品 罐头 | 2023-01-13 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
8 | 抚顺市食用菌协会 | T/FSSYJXH 001—2022 | 破壁灵芝孢子粉 | 2023-01-06 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
9 | 广州市番禺区个体私营企业协会 | T/PYQGSX 005—2023 | 果蔬保鲜贮运技术规范 | 2023-01-05 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
10 | 广州市番禺区个体私营企业协会 | T/PYQGSX 001—2023 | 蔬菜农药残留快速检测工作规范 | 2023-01-05 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
11 | 兴安盟生态文明建设促进会 | T/STWMJS 011—2022 | 内蒙古兴安盟生态产品 沙果干 | 2022-12-31 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
12 | 邹城市标准化协会 | T/ZCSIA 3—2022 | 玉木耳 | 2022-12-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
13 | 茂名市食品行业协会 | T/MMSP 13—2022 | 高凉菜 平定腊菜 | 2022-12-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
14 | 喀什农村合作经济组织协会 | T/KSNCHZ 004—2022 | 疏附木亚格杏 等级标准 | 2022-12-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
15 | 喀什农村合作经济组织协会 | T/KSNCHZ 003—2022 | 疏附木亚格杏 杏干加工规范 | 2022-12-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
16 | 中国标准化协会 | T/CAS 14800.9—2022 | 玉露香梨 | 2022-12-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
17 | 临沂市兰山区标准化协会 | T/LSAS 0017—2022 | 地理标志农产品 方城西瓜 | 2022-12-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
18 | 中山市个体劳动者私营企业协会 | T/ZSGTS 041—2022 | 香山之品 甜椒 | 2022-12-29 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
19 | 中山市个体劳动者私营企业协会 | T/ZSGTS 042—2022 | 香山之品 秋葵 | 2022-12-29 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
20 | 中山市个体劳动者私营企业协会 | T/ZSGTS 040—2022 | 香山之品 辣椒 | 2022-12-29 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
共计657条标准 |