- 国际标准分类
- 国民经济行业分类

A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
H61 住宿业 | H6110 旅游饭店 | H612 一般旅馆 | H6130 民宿服务 | H6140 露营地服务 | H6190 其他住宿业 | |
H62 餐饮业 | H621 正餐服务 | H622 快餐服务 | H623 饮料及冷饮服务 | H624 餐饮配送及外卖送餐服务 | H629 其他餐饮业 | |
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
M 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业
O 居民服务、修理和其他服务业
R 文化、体育和娱乐业

标准列表
序号 | 团体名称 | 标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 | 详细 | 购买信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中关村绿色冷链物流产业联盟 | T/CCCA 0012—2025 | 低能耗巷道堆垛机规范 | 2025-02-21 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
2 | 山东省装备制造业协会 | T/SDZBZZ 001—2025 | 陶瓷质模具 | 2025-02-07 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
3 | 佛山市顺德区机械装备制造业商会 | T/SDCCM 002—2024 | 智能立体库 | 2024-12-20 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
4 | 中国商业企业管理协会 | T/ACCEM 356—2024 | 高位无人AGV智能库 | 2024-12-11 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
5 | 中国联合国采购促进会 | T/UNP 331—2024 | 智能识别物料洁净储存柜技术要求 | 2024-12-03 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
6 | 山东省装备制造业协会 | T/SDZBZZ 009—2024 | 全自动高速环式缠绕机 | 2024-06-06 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
7 | 山东省装备制造业协会 | T/SDZBZZ 008—2024 | 堆垛机 | 2024-06-06 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
8 | 山东省装备制造业协会 | T/SDZBZZ 007—2024 | 冷拉伸套膜机 | 2024-06-06 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
9 | 全国城市工业品贸易中心联合会 | T/QGCML 4222—2024 | 四向穿梭车立库货架 | 2024-05-13 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
10 | 全国城市工业品贸易中心联合会 | T/QGCML 4221—2024 | 横梁式窄巷道货架 | 2024-05-13 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
11 | 全国城市工业品贸易中心联合会 | T/QGCML 4162—2024 | 铝天花板辅助堆放架 | 2024-04-30 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
12 | 中国中小商业企业协会 | T/CASME 1450—2024 | 锂电仓储物流系统通用技术要求 | 2024-04-29 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
13 | 全国城市工业品贸易中心联合会 | T/QGCML 3287—2024 | 便于使用的多层仓储盒 | 2024-03-12 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
14 | 苏州市标准化协会 | T/SZBX 144—2023 | 巷道堆垛起重机 | 2023-11-09 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
15 | 淄博市氢能产业商会 | T/ZBSQN 002—2023 | LaNi5氢化物固态储氢系统设备 | 2023-09-20 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
16 | 淄博市氢能产业商会 | T/ZBSQN 001—2023 | 天然气掺氢管道技术规范 | 2023-09-20 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
17 | 全国城市工业品贸易中心联合会 | T/QGCML 1422—2023 | VR设备安全保护结构 | 2023-09-18 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
18 | 上海市工商联国际物流商会 | T/GJSH 000024—2023 | 直线交叉带分拣机英文版 | 2023-06-27 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
19 | 中国仓储与配送协会 | T/WD 115—2022 | 钢货架使用检测规范 | 2023-04-04 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
20 | 中国中小商业企业协会 | T/CASME 209—2022 | 物流仓储用自动化立体仓库设计、安装和验收规范 | 2022-12-23 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
共计35条标准 |