- 国际标准分类
- 国民经济行业分类

A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
H61 住宿业 | H6110 旅游饭店 | H612 一般旅馆 | H6130 民宿服务 | H6140 露营地服务 | H6190 其他住宿业 | |
H62 餐饮业 | H621 正餐服务 | H622 快餐服务 | H623 饮料及冷饮服务 | H624 餐饮配送及外卖送餐服务 | H629 其他餐饮业 | |
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
M 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业
O 居民服务、修理和其他服务业
R 文化、体育和娱乐业

标准列表
序号 | 团体名称 | 标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 | 详细 | 购买信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省产品认证服务协会 | T/GDC 178—2023 | 水务用无人机地空一体远程调度综合管理系统 | 2023-02-08 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
2 | 广东省产品认证服务协会 | T/GDC 177—2023 | 应急用无人机地空一体远程调度综合管理系统 | 2023-02-08 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
3 | 广东省产品认证服务协会 | T/GDC 176—2023 | 应急系留车载无人机机场及无人机装备 | 2023-02-08 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
4 | 广东省产品认证服务协会 | T/GDC 175—2023 | 便携式系留无人机照明装备 | 2023-02-08 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
5 | 广东省产品认证服务协会 | T/GDC 174—2023 | 无人值守智能无人机机场 | 2023-02-08 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
6 | 广东省产品认证服务协会 | T/GDC 173—2023 | 无人值守智能机场专用无人机 | 2023-02-08 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
7 | 广东省产品认证服务协会 | T/GDC 197—2022 | 海上巡航无人机阻截设备 | 2022-12-01 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
8 | 广东省产品认证服务协会 | T/GDC 60—2020 | 无人飞行器阻截控制系统 | 2020-08-22 | 现行 | 详细 | 不可出售 |
共计8条标准 |